preload
basicPlayer

Simulador de partidos de CanalDeportivo

Índice del Foro Comunio.es -> Búsqueda de jugadores y comunidades
Autor Mensaje
Gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 08 Abr 2008
Mensajes: 32441
MensajePublicado: 1 May 2010 23:33   Título del mensaje: Simulador de partidos de CanalDeportivo Responder citando

Aqui os dejo un simulador para estas próximas jornadas que he encontrado en la web del Depor. Poner vuestros resultados y a ver como queda la tabla de 1ª.

http://www.canaldeportivo.com/servlet/es.iris.servlets.elSimulador?atipo=1&idJornada=5812

La mía (con los resultados de estas jornadas y los que creo de mañana), ha quedado asi:

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 31 6 1 99
2 Real Madrid 38 32 2 4 98
3 Valencia 38 20 8 10 68
4 Mallorca 38 17 10 11 61
5 Getafe 38 18 6 14 60
6 Sevilla 38 17 8 13 59
7 Villarreal 38 16 8 14 56
8 Athletic 38 15 10 13 55
9 Deportivo 38 12 9 17 45
10 Espanyol 38 11 12 15 45
11 Atlético 38 12 7 19 43
12 Osasuna 38 11 10 17 43
13 Sporting 38 10 12 16 42
14 Zaragoza 38 10 12 16 42
15 Almería 38 9 14 15 41
16 Racing 38 8 15 15 39
17 Tenerife 38 10 9 19 39
18 Valladolid 38 7 16 15 37
19 Málaga 38 7 15 16 36
20 Xerez 38 7 11 20 32
Volver arriba Ver perfil del usuario
Invitado





MensajePublicado: 1 May 2010 23:42   Título del mensaje: Responder citando

La mia queda asi:

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 32 2 4 98
2 Barcelona 38 30 7 1 97
3 Valencia 38 20 10 8 70
4 Mallorca 38 17 10 11 61
5 Sevilla 38 17 8 13 59
6 Getafe 38 17 6 15 57
7 Athletic 38 15 10 13 55
8 Villarreal 38 15 8 15 53
9 Atlético 38 14 7 17 49
10 Deportivo 38 12 10 16 46
11 Osasuna 38 11 10 17 43
12 Almería 38 10 12 16 42
13 Sporting 38 10 12 16 42
14 Espanyol 38 10 12 16 42
15 Zaragoza 38 10 11 17 41
16 Valladolid 38 8 15 15 39
17 Tenerife 38 10 9 19 39
18 Racing 38 8 13 17 37
19 Xerez 38 9 10 19 37
20 Málaga 38 7 14 17 35


Me han tirado un poco los colores de mi Pucela y mi Tenerife del gran Oltra,pero quein sabe...
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 1 May 2010 23:51   Título del mensaje: Responder citando

Clasificación simulada resolviendo resultados para la jornada

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 32 2 4 98
2 Barcelona 38 30 6 2 96
3 Valencia 38 21 9 8 72
4 Sevilla 38 18 7 13 61
5 Mallorca 38 17 8 13 59
6 Athletic 38 17 8 13 59
7 Villarreal 38 17 7 14 58
8 Getafe 38 17 6 15 57
9 Atlético 38 14 7 17 49
10 Deportivo 38 13 8 17 47
11 Racing 38 11 12 15 45
12 Espanyol 38 11 11 16 44
13 Osasuna 38 11 9 18 42
14 Sporting 38 10 11 17 41
15 Almería 38 9 13 16 40
16 Zaragoza 38 10 10 18 40
17 Xerez 38 9 10 19 37
18 Tenerife 38 9 9 20 36
19 Málaga 38 7 14 17 35
20 Valladolid 38 6 15 17 33


ASI QUEDARA LA LIGA AL FINAL DE LA JORNADA 38
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 1 May 2010 23:57   Título del mensaje: Responder citando

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 32 2 4 98
2 Barcelona 38 30 7 1 97
3 Valencia 38 22 8 8 74
4 Sevilla 38 19 7 12 64
5 Mallorca 38 18 8 12 62
6 Athletic 38 16 9 13 57
7 Getafe 38 16 8 14 56
8 Villarreal 38 16 8 14 56
9 Deportivo 38 13 10 15 49
10 Atlético 38 13 9 16 48
11 Espanyol 38 11 12 15 45
12 Osasuna 38 10 11 17 41
13 Sporting 38 9 14 15 41
14 Racing 38 8 15 15 39
15 Almería 38 9 12 17 39
16 Tenerife 38 9 9 20 36
17 Málaga 38 7 14 17 35
18 Zaragoza 38 8 11 19 35
19 Valladolid 38 6 16 16 34
20 Xerez 38 8 10 20 34

Esto esta muy bien
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 10:32   Título del mensaje: Responder citando

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 32 2 4 98
2 Barcelona 38 29 8 1 95
3 Valencia 38 19 9 10 66
4 Sevilla 38 19 7 12 64
5 Mallorca 38 18 9 11 63
6 Villarreal 38 18 7 13 61
7 Getafe 38 17 7 14 58
8 Athletic 38 16 9 13 57
9 Deportivo 38 12 9 17 45
10 Atlético 38 12 7 19 43
11 Sporting 38 10 12 16 42
12 Espanyol 38 10 12 16 42
13 Osasuna 38 10 11 17 41
14 Tenerife 38 11 8 19 41
15 Valladolid 38 8 16 14 40
16 Zaragoza 38 10 10 18 40
17 Almería 38 9 11 18 38
18 Racing 38 8 13 17 37
19 Xerez 38 9 10 19 37
20 Málaga 38 7 15 16 36
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 10:41   Título del mensaje: Responder citando

Esto esta muy bien. Segun mis calculos, el Pucela ganando los dos proximos partidos y perdiendo el el Camp Nou, se puede salvar.


POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 31 2 5 95
2 Barcelona 38 29 7 2 94
3 Valencia 38 21 9 8 72
4 Mallorca 38 19 9 10 66
5 Sevilla 38 19 7 12 64
6 Villarreal 38 18 8 12 62
7 Getafe 38 18 6 14 60
8 Athletic 38 16 8 14 56
9 Deportivo 38 12 9 17 45
10 Espanyol 38 11 12 15 45
11 Atlético 38 12 7 19 43
12 Osasuna 38 11 10 17 43
13 Sporting 38 10 11 17 41
14 Racing 38 9 12 17 39
15 Valladolid 38 8 15 15 39
16 Almería 38 9 11 18 38
17 Zaragoza 38 9 11 18 38
18 Tenerife 38 10 8 20 38
19 Málaga 38 7 14 17 35
20 Xerez 38 8 10 20 34
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 10:41   Título del mensaje: Responder citando

1 Real Madrid 38 31 3 4 96
2 Barcelona 38 29 8 1 95
3 Valencia 38 20 8 10 68
4 Mallorca 38 18 8 12 62
5 Villarreal 38 18 7 13 61
6 Sevilla 38 17 7 14 58
7 Getafe 38 17 7 14 58
8 Athletic 38 15 8 15 53
9 Atlético 38 13 8 17 47
10 Deportivo 38 13 8 17 47
11 Osasuna 38 11 10 17 43
12 Espanyol 38 10 13 15 43
13 Almería 38 10 12 16 42
14 Sporting 38 10 12 16 42
15 Málaga 38 8 16 14 40
16 Tenerife 38 10 9 19 39
17 Racing 38 8 14 16 38
18 Zaragoza 38 9 11 18 38
19 Valladolid 38 6 18 14 36
20 Xerez 38 9 9 20 36

Podriamos hacer una especie de porra no xd?
aunque sea sin premio
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 12:06   Título del mensaje: Responder citando

1 Barcelona 38 30 7 1 97
2 Real Madrid 38 31 3 4 96
3 Valencia 38 20 8 10 68
4 Sevilla 38 19 7 12 64
5 Mallorca 38 18 9 11 63
6 Villarreal 38 18 7 13 61
7 Athletic 38 17 8 13 59
8 Getafe 38 17 7 14 58
9 Osasuna 38 11 11 16 44
10 Deportivo 38 12 8 18 44
11 Atlético 38 12 7 19 43
12 Espanyol 38 10 12 16 42
13 Sporting 38 10 11 17 41
14 Zaragoza 38 10 11 17 41
15 Racing 38 9 13 16 40
16 Almería 38 9 12 17 39
17 Tenerife 38 10 9 19 39
18 Valladolid 38 7 16 15 37
19 Málaga 38 7 15 16 36
20 Xerez 38 7 11 20 32


Esto ya se va convirtiendo en tradición.
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 12:29   Título del mensaje: Responder citando

Ahi va la mia:

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 30 6 2 96
2 Real Madrid 38 31 3 4 96
3 Valencia 38 20 9 9 69
4 Mallorca 38 17 11 10 62
5 Villarreal 38 18 7 13 61
6 Getafe 38 18 6 14 60
7 Sevilla 38 17 8 13 59
8 Athletic 38 15 10 13 55
9 Atlético 38 13 9 16 48
10 Deportivo 38 12 9 17 45
11 Espanyol 38 11 11 16 44
12 Osasuna 38 11 9 18 42
13 Racing 38 9 14 15 41
14 Zaragoza 38 10 11 17 41
15 Sporting 38 9 12 17 39
16 Tenerife 38 10 9 19 39
17 Almería 38 9 11 18 38
18 Valladolid 38 7 16 15 37
19 Málaga 38 7 15 16 36
20 Xerez 38 8 10 20 34
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 12:32   Título del mensaje: Responder citando

asi me keda a mi

1 Barcelona 38 30 6 2 96
2 Real Madrid 38 31 3 4 96
3 Valencia 38 20 8 10 68
4 Sevilla 38 19 6 13 63
5 Villarreal 38 18 7 13 61
6 Mallorca 38 17 8 13 59
7 Athletic 38 17 8 13 59
8 Getafe 38 17 6 15 57
9 Atlético 38 13 8 17 47
10 Deportivo 38 13 8 17 47
11 Osasuna 38 11 12 15 45
12 Sporting 38 10 12 16 42
13 Espanyol 38 10 12 16 42
14 Zaragoza 38 10 10 18 40
15 Racing 38 8 14 16 38
16 Almería 38 9 11 18 38
17 Valladolid 38 7 17 14 38
18 Tenerife 38 10 8 20 38
19 Xerez 38 9 10 19 37
20 Málaga 38 7 14 17 35
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 12:58   Título del mensaje: Responder citando

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 31 6 1 99
2 R. Madrid 38 32 2 4 98
3 Valencia 38 20 8 10 68
4 Sevilla 38 19 6 13 63
5 Villarreal 38 18 7 13 61
6 Mallorca 38 17 9 12 60
7 Getafe 38 18 6 14 60
8 Athletic 38 17 8 13 59
9 Deportivo 38 12 9 17 45
10 Atlético 38 12 8 18 44
11 Osasuna 38 11 10 17 43
12 Espanyol 38 10 13 15 43
13 Sporting 38 10 11 17 41
14 Racing 38 9 12 17 39
15 Almería 38 9 12 17 39
16 Tenerife 38 10 9 19 39
17 Zaragoza 38 9 11 18 38
18 Valladolid 38 7 16 15 37
19 Xerez 38 9 9 20 36
20 Málaga 38 7 14 17 35
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 13:10   Título del mensaje: Responder citando

La mia quedaría así:

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 30 7 1 97
2 Real Madrid 38 31 3 4 96
3 Valencia 38 19 9 10 66
4 Sevilla 38 19 7 12 64
5 Mallorca 38 18 9 11 63
6 Villarreal 38 18 7 13 61
7 Athletic 38 17 8 13 59
8 Getafe 38 17 7 14 58
9 Atlético 38 13 7 18 46
10 Deportivo 38 12 9 17 45
11 Espanyol 38 11 11 16 44
12 Osasuna 38 10 11 17 41
13 Zaragoza 38 10 11 17 41
14 Sporting 38 9 12 17 39
15 Tenerife 38 10 9 19 39
16 Racing 38 8 14 16 38
17 Almería 38 9 11 18 38
18 Valladolid 38 7 16 15 37
19 Málaga 38 7 15 16 36
20 Xerez 38 8 11 19 35
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 2 May 2010 13:13   Título del mensaje: Responder citando

Vaya calendario complicado le queda al Málaga... Estos se van a segunda...

Para mi el Madrid se deja un empate en Mallorca y el Barça en Sevilla... ya se verá
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 3 May 2010 09:04   Título del mensaje: Responder citando

yo e apostado por un empate del madrid y una derrota del barsa
Volver arriba
Invitado





MensajePublicado: 3 May 2010 10:05   Título del mensaje: Responder citando

esta es la mia

1 Barcelona 38 31 6 1 99
2 Real Madrid 38 32 2 4 98
3 Valencia 38 20 9 9 69
4 Mallorca 38 19 8 11 65
5 Sevilla 38 18 7 13 61
6 Getafe 38 18 6 14 60
7 Villarreal 38 17 8 13 59
8 Athletic 38 15 9 14 54
9 Deportivo 38 12 9 17 45
10 Atlético 38 12 8 18 44
11 Osasuna 38 11 11 16 44
12 Sporting 38 10 12 16 42
13 Espanyol 38 10 12 16 42
14 Zaragoza 38 10 12 16 42
15 Almería 38 9 13 16 40
16 Racing 38 8 13 17 37
17 Valladolid 38 7 16 15 37
18 Tenerife 38 9 10 19 37
19 Málaga 38 7 15 16 36
20 Xerez 38 7 10 21 31
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:   
Todas las horas están en GMT + 1 Hora
Página 1 de 1



No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group